通貨ペア | GBPCHF (Great Britain Pound vs. Swiss Franc) | ||||
期間 | 15分足(M15) 2008.01.02 11:00 - 2010.09.24 22:45 (2008.01.01 - 2010.09.25) | ||||
モデル | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) | ||||
パラメーター | Risk=1000; JogenLot=1; | ||||
Bars in test | 66963 | Ticks modelled | 32389249 | Modelling quality | 90.00% |
Mismatched charts errors | 50 | ||||
Initial deposit | 10000.00 | ||||
Total net profit | 13464.77 | Gross profit | 38647.37 | Gross loss | -25182.60 |
Profit factor | 1.53 | Expected payoff | 31.53 | ||
Absolute drawdown | 1820.10 | Maximal drawdown | 3674.56 (22.01%) | Relative drawdown | 24.25% (2619.05) |
Total trades | 427 | Short positions (won %) | 200 (68.00%) | Long positions (won %) | 227 (65.64%) |
Profit trades (% of total) | 285 (66.74%) | Loss trades (% of total) | 142 (33.26%) | ||
Largest | profit trade | 1015.33 | loss trade | -1018.90 | |
Average | profit trade | 135.60 | loss trade | -177.34 | |
Maximum | consecutive wins (profit in money) | 23 (2195.72) | consecutive losses (loss in money) | 6 (-295.56) | |
Maximal | consecutive profit (count of wins) | 3941.48 (16) | consecutive loss (count of losses) | -2033.64 (2) | |
Average | consecutive wins | 3 | consecutive losses | 2 |
# | 時間 | 取引種別 | 注文番号 | 数量 | Price | S/L:決済逆指値 | T/P:決済指値 | 損益 | Balance |
1 | 2008.01.03 00:09 | sell | 1 | 1.00 | 2.21560 | 2.22560 | 2.20560 | ||
2 | 2008.01.03 01:20 | close | 1 | 1.00 | 2.21630 | 2.22560 | 2.20560 | -71.05 | 9928.95 |
3 | 2008.01.04 00:10 | buy | 2 | 1.00 | 2.19040 | 2.18040 | 2.20040 | ||
4 | 2008.01.04 01:20 | close | 2 | 1.00 | 2.19102 | 2.18040 | 2.20040 | 62.95 | 9991.90 |
5 | 2008.01.08 23:56 | buy | 3 | 1.00 | 2.19460 | 2.18460 | 2.20460 | ||
6 | 2008.01.09 02:24 | close | 3 | 1.00 | 2.19440 | 2.18460 | 2.20460 | -19.70 | 9972.20 |
7 | 2008.01.10 00:48 | sell | 4 | 1.00 | 2.18717 | 2.19717 | 2.17717 | ||
8 | 2008.01.10 01:45 | close | 4 | 1.00 | 2.18660 | 2.19717 | 2.17717 | 57.86 | 10030.06 |
9 | 2008.01.11 00:23 | buy | 5 | 1.00 | 2.16420 | 2.15420 | 2.17420 | ||
10 | 2008.01.11 02:10 | close | 5 | 1.00 | 2.16440 | 2.15420 | 2.17420 | 20.31 | 10050.37 |
11 | 2008.01.16 00:13 | sell | 6 | 1.00 | 2.14620 | 2.15620 | 2.13620 | ||
12 | 2008.01.16 00:34 | close | 6 | 1.00 | 2.14406 | 2.15620 | 2.13620 | 217.21 | 10267.58 |
13 | 2008.01.16 23:49 | buy | 7 | 1.00 | 2.15945 | 2.14945 | 2.16945 | ||
14 | 2008.01.17 01:06 | close | 7 | 1.00 | 2.16220 | 2.14945 | 2.16945 | 281.02 | 10548.61 |
15 | 2008.01.17 23:07 | sell | 8 | 1.00 | 2.16910 | 2.17910 | 2.15910 | ||
16 | 2008.01.17 23:24 | close | 8 | 1.00 | 2.16822 | 2.17910 | 2.15910 | 89.32 | 10637.93 |
17 | 2008.01.17 23:28 | buy | 9 | 1.00 | 2.16762 | 2.15762 | 2.17762 | ||
18 | 2008.01.18 00:15 | close | 9 | 1.00 | 2.16920 | 2.15762 | 2.17762 | 161.02 | 10798.95 |
19 | 2008.01.22 00:11 | buy | 10 | 1.00 | 2.15520 | 2.14520 | 2.16520 | ||
20 | 2008.01.22 02:02 | close | 10 | 1.00 | 2.15349 | 2.14520 | 2.16520 | -173.63 | 10625.32 |
21 | 2008.01.22 23:10 | buy | 11 | 1.00 | 2.15270 | 2.14270 | 2.16270 | ||
22 | 2008.01.23 01:18 | s/l | 11 | 1.00 | 2.14270 | 2.14270 | 2.16270 | -1014.73 | 9610.59 |
23 | 2008.01.23 23:28 | sell | 12 | 1.00 | 2.13230 | 2.14230 | 2.12230 | ||
24 | 2008.01.24 01:23 | close | 12 | 1.00 | 2.13340 | 2.14230 | 2.12230 | -123.28 | 9487.30 |
25 | 2008.01.25 00:56 | sell | 13 | 1.00 | 2.15020 | 2.16020 | 2.14020 | ||
26 | 2008.01.25 02:08 | close | 13 | 1.00 | 2.14930 | 2.16020 | 2.14020 | 91.35 | 9578.65 |
27 | 2008.01.30 00:06 | sell | 14 | 1.00 | 2.17630 | 2.18630 | 2.16630 | ||
28 | 2008.01.30 02:15 | close | 14 | 1.00 | 2.17660 | 2.18630 | 2.16630 | -30.45 | 9548.20 |
29 | 2008.01.30 23:47 | buy | 15 | 1.00 | 2.15940 | 2.14940 | 2.16940 | ||
30 | 2008.01.31 01:20 | s/l | 15 | 1.00 | 2.14940 | 2.14940 | 2.16940 | -1013.54 | 8534.67 |
31 | 2008.01.31 23:54 | buy | 16 | 1.00 | 2.15050 | 2.14050 | 2.16050 | ||
32 | 2008.02.01 01:45 | close | 16 | 1.00 | 2.15060 | 2.14050 | 2.16050 | 10.75 | 8545.42 |
33 | 2008.02.05 23:20 | sell | 17 | 1.00 | 2.16031 | 2.17031 | 2.15031 | ||
34 | 2008.02.06 00:08 | close | 17 | 1.00 | 2.15960 | 2.17031 | 2.15031 | 68.19 | 8613.61 |
35 | 2008.02.06 00:12 | buy | 18 | 1.00 | 2.15910 | 2.14910 | 2.16910 | ||
36 | 2008.02.06 00:58 | close | 18 | 1.00 | 2.16040 | 2.14910 | 2.16910 | 131.99 | 8745.60 |
37 | 2008.02.07 00:38 | sell | 19 | 1.00 | 2.15335 | 2.16335 | 2.14335 | ||
38 | 2008.02.07 01:32 | close | 19 | 1.00 | 2.15050 | 2.16335 | 2.14335 | 289.28 | 9034.88 |
39 | 2008.02.12 00:10 | sell | 20 | 1.00 | 2.14980 | 2.15980 | 2.13980 | ||
40 | 2008.02.12 01:13 | close | 20 | 1.00 | 2.14980 | 2.15980 | 2.13980 | 0.00 | 9034.88 |
41 | 2008.02.12 23:06 | buy | 21 | 1.00 | 2.16150 | 2.15150 | 2.17150 | ||
42 | 2008.02.13 02:34 | close | 21 | 1.00 | 2.15940 | 2.15150 | 2.17150 | -212.61 | 8822.27 |
43 | 2008.02.13 23:02 | sell | 22 | 1.00 | 2.17777 | 2.18777 | 2.16777 | ||
44 | 2008.02.14 00:00 | close | 22 | 1.00 | 2.17729 | 2.18777 | 2.16777 | 37.09 | 8859.36 |
45 | 2008.02.18 23:04 | sell | 23 | 1.00 | 2.15050 | 2.16050 | 2.14050 | ||
46 | 2008.02.19 00:49 | close | 23 | 1.00 | 2.15210 | 2.16050 | 2.14050 | -166.29 | 8693.07 |
47 | 2008.02.19 00:50 | buy | 24 | 1.00 | 2.15170 | 2.14170 | 2.16170 | ||
48 | 2008.02.19 00:54 | close | 24 | 1.00 | 2.15280 | 2.14170 | 2.16170 | 111.69 | 8804.76 |
49 | 2008.02.19 23:03 | buy | 25 | 1.00 | 2.13152 | 2.12152 | 2.14152 | ||
50 | 2008.02.20 00:00 | close | 25 | 1.00 | 2.13180 | 2.12152 | 2.14152 | 29.03 | 8833.79 |
51 | 2008.02.21 23:19 | sell | 26 | 1.00 | 2.13793 | 2.14793 | 2.12793 | ||
52 | 2008.02.22 01:09 | close | 26 | 1.00 | 2.13800 | 2.14793 | 2.12793 | -10.98 | 8822.82 |
53 | 2008.02.25 23:44 | sell | 27 | 1.00 | 2.14330 | 2.15330 | 2.13330 | ||
54 | 2008.02.26 00:44 | close | 27 | 1.00 | 2.14267 | 2.15330 | 2.13330 | 60.07 | 8882.89 |
55 | 2008.02.27 00:54 | sell | 28 | 1.00 | 2.13704 | 2.14704 | 2.12704 | ||
56 | 2008.02.27 01:21 | close | 28 | 1.00 | 2.13462 | 2.14704 | 2.12704 | 245.63 | 9128.52 |
57 | 2008.02.28 00:51 | sell | 29 | 1.00 | 2.10590 | 2.11590 | 2.09590 | ||
58 | 2008.02.28 02:26 | close | 29 | 1.00 | 2.10740 | 2.11590 | 2.09590 | -152.26 | 8976.26 |
59 | 2008.02.28 23:07 | buy | 30 | 1.00 | 2.09128 | 2.08128 | 2.10128 | ||
60 | 2008.02.29 00:52 | close | 30 | 1.00 | 2.09200 | 2.08128 | 2.10128 | 73.70 | 9049.96 |
61 | 2008.03.03 23:40 | buy | 31 | 1.00 | 2.06820 | 2.05820 | 2.07820 | ||
62 | 2008.03.04 02:32 | close | 31 | 1.00 | 2.06650 | 2.05820 | 2.07820 | -172.00 | 8877.96 |
63 | 2008.03.06 00:06 | sell | 32 | 1.00 | 2.06361 | 2.07361 | 2.05361 | ||
64 | 2008.03.06 01:15 | close | 32 | 1.00 | 2.06380 | 2.07361 | 2.05361 | -19.29 | 8858.67 |
65 | 2008.03.11 00:10 | sell | 33 | 1.00 | 2.04870 | 2.05870 | 2.03870 | ||
66 | 2008.03.11 00:49 | close | 33 | 1.00 | 2.04762 | 2.05870 | 2.03870 | 109.62 | 8968.29 |
67 | 2008.03.11 00:51 | buy | 34 | 1.00 | 2.04680 | 2.03680 | 2.05680 | ||
68 | 2008.03.11 02:13 | close | 34 | 1.00 | 2.04617 | 2.03680 | 2.05680 | -63.96 | 8904.33 |
69 | 2008.03.12 00:37 | sell | 35 | 1.00 | 2.07474 | 2.08474 | 2.06474 | ||
70 | 2008.03.12 01:02 | close | 35 | 1.00 | 2.07392 | 2.08474 | 2.06474 | 83.23 | 8987.56 |
71 | 2008.03.12 23:08 | buy | 36 | 1.00 | 2.05370 | 2.04370 | 2.06370 | ||
72 | 2008.03.13 00:33 | close | 36 | 1.00 | 2.05750 | 2.04370 | 2.06370 | 387.63 | 9375.19 |
73 | 2008.03.14 00:25 | buy | 37 | 1.00 | 2.05177 | 2.04177 | 2.06177 | ||
74 | 2008.03.14 01:30 | close | 37 | 1.00 | 2.05098 | 2.04177 | 2.06177 | -80.21 | 9294.98 |
75 | 2008.03.17 23:02 | buy | 38 | 1.00 | 1.97073 | 1.96073 | 1.98073 | ||
76 | 2008.03.18 00:36 | close | 38 | 1.00 | 1.96910 | 1.96073 | 1.98073 | -164.90 | 9130.09 |
77 | 2008.03.18 00:40 | sell | 39 | 1.00 | 1.96975 | 1.97975 | 1.95975 | ||
78 | 2008.03.18 01:53 | close | 39 | 1.00 | 1.96925 | 1.97975 | 1.95975 | 50.75 | 9180.84 |
79 | 2008.03.19 23:10 | buy | 40 | 1.00 | 1.97970 | 1.96970 | 1.98970 | ||
80 | 2008.03.19 23:49 | close | 40 | 1.00 | 1.98362 | 1.96970 | 1.98970 | 398.01 | 9578.85 |
81 | 2008.03.20 00:05 | buy | 41 | 1.00 | 1.97845 | 1.96845 | 1.98845 | ||
82 | 2008.03.20 01:38 | close | 41 | 1.00 | 1.97970 | 1.96845 | 1.98845 | 126.92 | 9705.77 |
83 | 2008.03.24 23:10 | buy | 42 | 1.00 | 2.02460 | 2.01460 | 2.03460 | ||
84 | 2008.03.24 23:38 | close | 42 | 1.00 | 2.02680 | 2.01460 | 2.03460 | 223.37 | 9929.14 |
85 | 2008.03.25 23:03 | buy | 43 | 1.00 | 2.01725 | 2.00725 | 2.02725 | ||
86 | 2008.03.25 23:39 | close | 43 | 1.00 | 2.01794 | 2.00725 | 2.02725 | 70.06 | 9999.20 |
87 | 2008.03.25 23:40 | buy | 44 | 1.00 | 2.01670 | 2.00670 | 2.02670 | ||
88 | 2008.03.26 00:14 | close | 44 | 1.00 | 2.01797 | 2.00670 | 2.02670 | 129.55 | 10128.75 |
89 | 2008.03.28 00:50 | buy | 45 | 1.00 | 1.99400 | 1.98400 | 2.00400 | ||
90 | 2008.03.28 02:34 | close | 45 | 1.00 | 1.99080 | 1.98400 | 2.00400 | -324.90 | 9803.85 |
91 | 2008.04.01 00:09 | buy | 46 | 1.00 | 1.96950 | 1.95950 | 1.97950 | ||
92 | 2008.04.01 00:37 | close | 46 | 1.00 | 1.97153 | 1.95950 | 1.97950 | 206.11 | 10009.96 |
93 | 2008.04.02 00:51 | buy | 47 | 1.00 | 1.99960 | 1.98960 | 2.00960 | ||
94 | 2008.04.02 01:20 | close | 47 | 1.00 | 2.00054 | 1.98960 | 2.00960 | 95.44 | 10105.40 |
95 | 2008.04.07 23:34 | buy | 48 | 1.00 | 2.01420 | 2.00420 | 2.02420 | ||
96 | 2008.04.08 00:58 | close | 48 | 1.00 | 2.01397 | 2.00420 | 2.02420 | -22.75 | 10082.65 |
97 | 2008.04.08 00:58 | sell | 49 | 1.00 | 2.01439 | 2.02439 | 2.00439 | ||
98 | 2008.04.08 03:05 | close | 49 | 1.00 | 2.01380 | 2.02439 | 2.00439 | 59.88 | 10142.53 |
99 | 2008.04.09 00:02 | sell | 50 | 1.00 | 1.99840 | 2.00840 | 1.98840 | ||
100 | 2008.04.09 02:48 | close | 50 | 1.00 | 1.99850 | 2.00840 | 1.98840 | -10.15 | 10132.38 |
101 | 2008.04.10 00:25 | buy | 51 | 1.00 | 1.97830 | 1.96830 | 1.98830 | ||
102 | 2008.04.10 01:16 | close | 51 | 1.00 | 1.97990 | 1.96830 | 1.98830 | 162.45 | 10294.83 |
103 | 2008.04.10 23:06 | sell | 52 | 1.00 | 1.98900 | 1.99900 | 1.97900 | ||
104 | 2008.04.10 23:47 | close | 52 | 1.00 | 1.98822 | 1.99900 | 1.97900 | 79.17 | 10374.00 |
105 | 2008.04.11 00:02 | buy | 53 | 1.00 | 1.98620 | 1.97620 | 1.99620 | ||
106 | 2008.04.11 01:23 | close | 53 | 1.00 | 1.98676 | 1.97620 | 1.99620 | 56.86 | 10430.86 |
107 | 2008.04.14 23:19 | buy | 54 | 1.00 | 1.97554 | 1.96554 | 1.98554 | ||
108 | 2008.04.15 01:16 | close | 54 | 1.00 | 1.97570 | 1.96554 | 1.98554 | 16.85 | 10447.71 |
109 | 2008.04.15 23:28 | sell | 55 | 1.00 | 1.97582 | 1.98582 | 1.96582 | ||
110 | 2008.04.16 03:04 | close | 55 | 1.00 | 1.97750 | 1.98582 | 1.96582 | -174.41 | 10273.30 |
111 | 2008.04.17 23:50 | buy | 56 | 1.00 | 2.00440 | 1.99440 | 2.01440 | ||
112 | 2008.04.18 03:06 | close | 56 | 1.00 | 2.00098 | 1.99440 | 2.01440 | -346.65 | 9926.65 |
113 | 2008.04.23 00:46 | buy | 57 | 1.00 | 2.00120 | 1.99120 | 2.01120 | ||
114 | 2008.04.23 01:00 | close | 57 | 1.00 | 2.00170 | 1.99120 | 2.01120 | 50.77 | 9977.42 |
115 | 2008.04.23 23:43 | sell | 58 | 1.00 | 2.01310 | 2.02310 | 2.00310 | ||
116 | 2008.04.24 00:00 | close | 58 | 1.00 | 2.01070 | 2.02310 | 2.00310 | 231.98 | 10209.40 |
117 | 2008.04.24 00:00 | buy | 59 | 1.00 | 2.01010 | 2.00010 | 2.02010 | ||
118 | 2008.04.24 01:57 | close | 59 | 1.00 | 2.00927 | 2.00010 | 2.02010 | -84.28 | 10125.12 |
119 | 2008.04.24 23:14 | buy | 60 | 1.00 | 2.04270 | 2.03270 | 2.05270 | ||
120 | 2008.04.25 00:18 | close | 60 | 1.00 | 2.04490 | 2.03270 | 2.05270 | 223.97 | 10349.09 |
121 | 2008.04.25 00:51 | buy | 61 | 1.00 | 2.04312 | 2.03312 | 2.05312 | ||
122 | 2008.04.25 02:06 | close | 61 | 1.00 | 2.04210 | 2.03312 | 2.05312 | -103.56 | 10245.53 |
123 | 2008.04.28 23:43 | buy | 62 | 1.00 | 2.05799 | 2.04799 | 2.06799 | ||
124 | 2008.04.29 01:23 | close | 62 | 1.00 | 2.05878 | 2.04799 | 2.06799 | 80.81 | 10326.34 |
125 | 2008.04.30 00:51 | buy | 63 | 1.00 | 2.04304 | 2.03304 | 2.05304 | ||
126 | 2008.04.30 03:01 | close | 63 | 1.00 | 2.03875 | 2.03304 | 2.05304 | -435.58 | 9890.76 |
127 | 2008.04.30 23:40 | buy | 64 | 1.00 | 2.05632 | 2.04632 | 2.06632 | ||
128 | 2008.05.01 03:11 | close | 64 | 1.00 | 2.05556 | 2.04632 | 2.06632 | -75.37 | 9815.40 |
129 | 2008.05.01 23:21 | buy | 65 | 1.00 | 2.07146 | 2.06146 | 2.08146 | ||
130 | 2008.05.02 01:21 | close | 65 | 1.00 | 2.07050 | 2.06146 | 2.08146 | -96.87 | 9718.53 |
131 | 2008.05.06 00:28 | sell | 66 | 1.00 | 2.07880 | 2.08880 | 2.06880 | ||
132 | 2008.05.06 02:49 | close | 66 | 1.00 | 2.07840 | 2.08880 | 2.06880 | 40.60 | 9759.13 |
133 | 2008.05.07 23:06 | sell | 67 | 1.00 | 2.06050 | 2.07050 | 2.05050 | ||
134 | 2008.05.08 01:04 | close | 67 | 1.00 | 2.06050 | 2.07050 | 2.05050 | -11.63 | 9747.49 |
135 | 2008.05.08 23:19 | buy | 68 | 1.00 | 2.05340 | 2.04340 | 2.06340 | ||
136 | 2008.05.09 00:18 | close | 68 | 1.00 | 2.05410 | 2.04340 | 2.06340 | 71.67 | 9819.17 |
137 | 2008.05.09 00:54 | buy | 69 | 1.00 | 2.05342 | 2.04342 | 2.06342 | ||
138 | 2008.05.09 01:23 | close | 69 | 1.00 | 2.05450 | 2.04342 | 2.06342 | 109.66 | 9928.83 |
139 | 2008.05.13 00:00 | buy | 70 | 1.00 | 2.04290 | 2.03290 | 2.05290 | ||
140 | 2008.05.13 00:37 | close | 70 | 1.00 | 2.04416 | 2.03290 | 2.05290 | 127.94 | 10056.77 |
141 | 2008.05.14 00:16 | sell | 71 | 1.00 | 2.04940 | 2.05940 | 2.03940 | ||
142 | 2008.05.14 01:06 | close | 71 | 1.00 | 2.04835 | 2.05940 | 2.03940 | 106.58 | 10163.35 |
143 | 2008.05.15 23:56 | sell | 72 | 1.00 | 2.05840 | 2.06840 | 2.04840 | ||
144 | 2008.05.16 01:28 | close | 72 | 1.00 | 2.05748 | 2.06840 | 2.04840 | 89.51 | 10252.86 |
145 | 2008.05.19 23:50 | sell | 73 | 1.00 | 2.05283 | 2.06283 | 2.04283 | ||
146 | 2008.05.20 00:23 | close | 73 | 1.00 | 2.05170 | 2.06283 | 2.04283 | 110.82 | 10363.68 |
147 | 2008.05.20 23:17 | sell | 74 | 1.00 | 2.04040 | 2.05040 | 2.03040 | ||
148 | 2008.05.21 00:33 | close | 74 | 1.00 | 2.04200 | 2.05040 | 2.03040 | -166.28 | 10197.40 |
149 | 2008.05.21 23:41 | sell | 75 | 1.00 | 2.02160 | 2.03160 | 2.01160 | ||
150 | 2008.05.22 00:39 | close | 75 | 1.00 | 2.01995 | 2.03160 | 2.01160 | 155.84 | 10353.24 |
151 | 2008.05.22 23:08 | buy | 76 | 1.00 | 2.04242 | 2.03242 | 2.05242 | ||
152 | 2008.05.23 00:16 | close | 76 | 1.00 | 2.04157 | 2.03242 | 2.05242 | -85.71 | 10267.53 |
153 | 2008.05.23 00:18 | sell | 77 | 1.00 | 2.04220 | 2.05220 | 2.03220 | ||
154 | 2008.05.23 01:33 | close | 77 | 1.00 | 2.04140 | 2.05220 | 2.03220 | 81.20 | 10348.73 |
155 | 2008.05.28 23:43 | sell | 78 | 1.00 | 2.05530 | 2.06530 | 2.04530 | ||
156 | 2008.05.29 01:36 | close | 78 | 1.00 | 2.05400 | 2.06530 | 2.04530 | 120.32 | 10469.04 |
157 | 2008.05.29 23:57 | buy | 79 | 1.00 | 2.07320 | 2.06320 | 2.08320 | ||
158 | 2008.05.30 00:07 | close | 79 | 1.00 | 2.07450 | 2.06320 | 2.08320 | 132.59 | 10601.64 |
159 | 2008.06.03 00:48 | buy | 80 | 1.00 | 2.04000 | 2.03000 | 2.05000 | ||
160 | 2008.06.03 03:24 | close | 80 | 1.00 | 2.03600 | 2.03000 | 2.05000 | -406.14 | 10195.50 |
161 | 2008.06.04 00:34 | sell | 81 | 1.00 | 2.04720 | 2.05720 | 2.03720 | ||
162 | 2008.06.04 01:41 | close | 81 | 1.00 | 2.04640 | 2.05720 | 2.03720 | 81.20 | 10276.70 |
163 | 2008.06.04 23:34 | buy | 82 | 1.00 | 2.03690 | 2.02690 | 2.04690 | ||
164 | 2008.06.04 23:45 | close | 82 | 1.00 | 2.03794 | 2.02690 | 2.04690 | 105.60 | 10382.30 |
165 | 2008.06.05 00:15 | buy | 83 | 1.00 | 2.03634 | 2.02634 | 2.04634 | ||
166 | 2008.06.05 02:46 | close | 83 | 1.00 | 2.03617 | 2.02634 | 2.04634 | -17.26 | 10365.04 |
167 | 2008.06.06 00:59 | sell | 84 | 1.00 | 2.03413 | 2.04413 | 2.02413 | ||
168 | 2008.06.06 01:40 | close | 84 | 1.00 | 2.03310 | 2.04413 | 2.02413 | 104.55 | 10469.59 |
169 | 2008.06.11 00:22 | sell | 85 | 1.00 | 2.03790 | 2.04790 | 2.02790 | ||
170 | 2008.06.11 01:00 | close | 85 | 1.00 | 2.03660 | 2.04790 | 2.02790 | 131.95 | 10601.54 |
171 | 2008.06.11 23:47 | sell | 86 | 1.00 | 2.02650 | 2.03650 | 2.01650 | ||
172 | 2008.06.11 23:51 | close | 86 | 1.00 | 2.02520 | 2.03650 | 2.01650 | 131.96 | 10733.50 |
173 | 2008.06.12 00:10 | buy | 87 | 1.00 | 2.02493 | 2.01493 | 2.03493 | ||
174 | 2008.06.12 01:49 | close | 87 | 1.00 | 2.02460 | 2.01493 | 2.03493 | -33.50 | 10700.00 |
175 | 2008.06.12 23:41 | buy | 88 | 1.00 | 2.02940 | 2.01940 | 2.03940 | ||
176 | 2008.06.13 01:46 | close | 88 | 1.00 | 2.02430 | 2.01940 | 2.03940 | -517.22 | 10182.78 |
177 | 2008.06.16 23:48 | sell | 89 | 1.00 | 2.05140 | 2.06140 | 2.04140 | ||
178 | 2008.06.17 01:05 | close | 89 | 1.00 | 2.05165 | 2.06140 | 2.04140 | -29.26 | 10153.52 |
179 | 2008.06.18 00:28 | sell | 90 | 1.00 | 2.03970 | 2.04970 | 2.02970 | ||
180 | 2008.06.18 00:48 | close | 90 | 1.00 | 2.03880 | 2.04970 | 2.02970 | 91.35 | 10244.87 |
181 | 2008.06.18 23:13 | buy | 91 | 1.00 | 2.03020 | 2.02020 | 2.04020 | ||
182 | 2008.06.18 23:50 | close | 91 | 1.00 | 2.03070 | 2.02020 | 2.04020 | 50.77 | 10295.64 |
183 | 2008.06.20 00:31 | buy | 92 | 1.00 | 2.06090 | 2.05090 | 2.07090 | ||
184 | 2008.06.20 01:37 | close | 92 | 1.00 | 2.06080 | 2.05090 | 2.07090 | -10.15 | 10285.49 |
185 | 2008.06.24 00:25 | buy | 93 | 1.00 | 2.05383 | 2.04383 | 2.06383 | ||
186 | 2008.06.24 03:00 | close | 93 | 1.00 | 2.05240 | 2.04383 | 2.06383 | -145.19 | 10140.30 |
187 | 2008.06.25 23:20 | buy | 94 | 1.00 | 2.04460 | 2.03460 | 2.05460 | ||
188 | 2008.06.26 03:04 | close | 94 | 1.00 | 2.04290 | 2.03460 | 2.05460 | -170.81 | 9969.49 |
189 | 2008.06.26 23:20 | sell | 95 | 1.00 | 2.03336 | 2.04336 | 2.02336 | ||
190 | 2008.06.27 01:41 | close | 95 | 1.00 | 2.03610 | 2.04336 | 2.02336 | -282.00 | 9687.50 |
191 | 2008.07.01 00:02 | buy | 96 | 1.00 | 2.03430 | 2.02430 | 2.04430 | ||
192 | 2008.07.01 00:50 | close | 96 | 1.00 | 2.03473 | 2.02430 | 2.04430 | 43.66 | 9731.16 |
193 | 2008.07.02 00:03 | buy | 97 | 1.00 | 2.03410 | 2.02410 | 2.04410 | ||
194 | 2008.07.02 01:03 | close | 97 | 1.00 | 2.03460 | 2.02410 | 2.04410 | 50.77 | 9781.93 |
195 | 2008.07.02 23:05 | buy | 98 | 1.00 | 2.02051 | 2.01051 | 2.03051 | ||
196 | 2008.07.02 23:48 | close | 98 | 1.00 | 2.02171 | 2.01051 | 2.03051 | 121.84 | 9903.77 |
197 | 2008.07.03 00:00 | buy | 99 | 1.00 | 2.02070 | 2.01070 | 2.03070 | ||
198 | 2008.07.03 02:05 | close | 99 | 1.00 | 2.02141 | 2.01070 | 2.03070 | 72.09 | 9975.86 |
199 | 2008.07.07 23:37 | buy | 100 | 1.00 | 2.02835 | 2.01835 | 2.03835 | ||
200 | 2008.07.07 23:59 | close | 100 | 1.00 | 2.02940 | 2.01835 | 2.03835 | 106.61 | 10082.47 |
201 | 2008.07.10 00:29 | sell | 101 | 1.00 | 2.03935 | 2.04935 | 2.02935 | ||
202 | 2008.07.10 01:32 | close | 101 | 1.00 | 2.03960 | 2.04935 | 2.02935 | -25.37 | 10057.10 |
203 | 2008.07.15 00:49 | sell | 102 | 1.00 | 2.02812 | 2.03812 | 2.01812 | ||
204 | 2008.07.15 02:13 | close | 102 | 1.00 | 2.02790 | 2.03812 | 2.01812 | 22.33 | 10079.43 |
205 | 2008.07.16 00:15 | buy | 103 | 1.00 | 2.02365 | 2.01365 | 2.03365 | ||
206 | 2008.07.16 01:11 | close | 103 | 1.00 | 2.02510 | 2.01365 | 2.03365 | 147.22 | 10226.65 |
207 | 2008.07.17 23:02 | buy | 104 | 1.00 | 2.04330 | 2.03330 | 2.05330 | ||
208 | 2008.07.18 03:08 | close | 104 | 1.00 | 2.03743 | 2.03330 | 2.05330 | -595.40 | 9631.25 |
209 | 2008.07.21 23:38 | buy | 105 | 1.00 | 2.03876 | 2.02876 | 2.04876 | ||
210 | 2008.07.22 02:10 | close | 105 | 1.00 | 2.03740 | 2.02876 | 2.04876 | -137.49 | 9493.76 |
211 | 2008.07.23 00:57 | buy | 106 | 1.00 | 2.05129 | 2.04129 | 2.06129 | ||
212 | 2008.07.23 01:13 | close | 106 | 1.00 | 2.05350 | 2.04129 | 2.06129 | 224.38 | 9718.14 |
213 | 2008.07.29 00:50 | sell | 107 | 1.00 | 2.06340 | 2.07340 | 2.05340 | ||
214 | 2008.07.29 01:30 | close | 107 | 1.00 | 2.06220 | 2.07340 | 2.05340 | 121.81 | 9839.95 |
215 | 2008.07.29 23:39 | sell | 108 | 1.00 | 2.06950 | 2.07950 | 2.05950 | ||
216 | 2008.07.30 01:05 | close | 108 | 1.00 | 2.07103 | 2.07950 | 2.05950 | -159.18 | 9680.77 |
217 | 2008.07.31 00:17 | sell | 109 | 1.00 | 2.07807 | 2.08807 | 2.06807 | ||
218 | 2008.07.31 00:58 | close | 109 | 1.00 | 2.07710 | 2.08807 | 2.06807 | 98.46 | 9779.23 |
219 | 2008.08.06 00:14 | buy | 110 | 1.00 | 2.06090 | 2.05090 | 2.07090 | ||
220 | 2008.08.06 01:58 | close | 110 | 1.00 | 2.06020 | 2.05090 | 2.07090 | -71.07 | 9708.16 |
221 | 2008.08.07 00:42 | buy | 111 | 1.00 | 2.06350 | 2.05350 | 2.07350 | ||
222 | 2008.08.07 03:17 | close | 111 | 1.00 | 2.06170 | 2.05350 | 2.07350 | -182.76 | 9525.40 |
223 | 2008.08.07 23:28 | sell | 112 | 1.00 | 2.06560 | 2.07560 | 2.05560 | ||
224 | 2008.08.08 00:15 | close | 112 | 1.00 | 2.06510 | 2.07560 | 2.05560 | 46.87 | 9572.27 |
225 | 2008.08.08 00:18 | buy | 113 | 1.00 | 2.06460 | 2.05460 | 2.07460 | ||
226 | 2008.08.08 01:37 | close | 113 | 1.00 | 2.06318 | 2.05460 | 2.07460 | -144.17 | 9428.10 |
227 | 2008.08.12 00:56 | sell | 114 | 1.00 | 2.07690 | 2.08690 | 2.06690 | ||
228 | 2008.08.12 01:07 | close | 114 | 1.00 | 2.07575 | 2.08690 | 2.06690 | 116.73 | 9544.83 |
229 | 2008.08.19 00:44 | sell | 115 | 1.00 | 2.04761 | 2.05761 | 2.03761 | ||
